SRV型临时过滤器又称锥型过滤器,属于管道粗过滤器系列***简单过滤器形式,安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。
当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
适用工况
临时过滤器分为气体过滤器和液体过滤器两种。气体过滤器适用于气固分离流域,可用于气体净化、分成回收等。液体过滤器适用于液固分离领域,如润滑油过滤、石油化工行业过滤以及污水处理等。
订货选型
型号 | 规格 | 压力 | 过滤精度 | 温度 |
SRV-I 尖顶型 SRV-II 平顶型 | 2”(50mm)-24”(600mm) | PN2.5-PN420 150LB-2500LB | 5Mesh-500Mesh | -196℃-500℃ |
壳体材质 | 滤芯形式 | 滤芯材质 | 密封件 | 连接标准 |
奥氏体不锈钢 双相不锈钢 TA2 | 孔网型 | 奥氏体不锈钢 双相不锈钢 TA2 | 非金属平垫片 金属平垫片 金属缠绕垫 金属环垫 | 对夹式 |
SRV临时过滤器参考尺寸表(mm)
口径SIZE | D | D1 | D2 | C | C1 | L | L1 | 有效过滤面积(m2) |
DN | In. |
25 | 1 | 70 | 20 | 14 | 3 | 1 | 52 | 46 | 0.00016 |
32 | 1-1/4 | 80 | 25 | 17 | 3 | 1 | 68 | 61 | 0.00027 |
40 | 1-1/2 | 82 | 30 | 20 | 3 | 1 | 100 | 65 | 0.00095 |
50 | 2 | 100 | 44 | 32 | 3 | 1 | 115 | 65 | 0.00162 |
65 | 2-1/2 | 120 | 58 | 38 | 3 | 1 | 140 | 80 | 0.0026 |
80 | 3 | 132 | 68 | 50 | 3 | 1 | 165 | 90 | 0.00359 |
100 | 4 | 170 | 90 | 64 | 3 | 1.5 | 215 | 115 | 0.0062 |
125 | 5 | 194 | 114 | 82 | 3 | 1.5 | 265 | 140 | 0.0097 |
150 | 6 | 220 | 140 | 102 | 3 | 1.5 | 330 | 165 | 0.0148 |
200 | 8 | 276 | 188 | 144 | 3 | 1.5 | 430 | 215 | 0.026 |
250 | 10 | 336 | 238 | 184 | 3 | 2 | 535 | 255 | 0.041 |
300 | 12 | 406 | 288 | 226 | 3 | 2 | 635 | 305 | 0.0589 |
350 | 14 | 454 | 316 | 258 | 6 | 2 | 670 | 330 | 0.065 |
400 | 16 | 510 | 366 | 298 | 6 | 2 | 745 | 355 | 0.083 |
450 | 18 | 545 | 414 | 344 | 6 | 3 | 760 | 380 | 0.096 |
500 | 20 | 616 | 464 | 382 | 6 | 3 | 780 | 430 | 0.108 |
600 | 24 | 690 | 564 | 458 | 6 | 3 | 800 | 510 | 0.135 |
注:尺寸以HG/T 20615-2009 PN20 WN-RF法兰为模版,如需其他标准法兰尺寸需参照其他法兰标准计算,尺寸可以定制。